|
|
| Nombre De La Marca: | GZAIR |
| Número De Modelo: | Se trata de: |
| Cuota De Producción: | 10 |
| Precio: | $29 - $169 |
| Condiciones De Pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad De Suministro: | 100 juegos enviados en 15 días |
Características del producto
| El paquete incluyeEl paquete incluye | 1 * clip |
| 1 * línea de cable USB | |
| 1 * soporte de escritorio | |
| 1 * manual del usuario |
| Nombre del producto | Monitoreo inteligente de la calidad del aire |
| Rango de medición del CO2 | Resolución: 1 ppm |
| Precisión de la medición del CO2 | ±50 ppm o ±5% de la lectura |
| Rango de medición del CO | 0 - 1000 ppm Resolución: 1 ppm |
| Precisión de la medición del CO | ±10 ppm o ±5% de la lectura |
| Rango de medición de la humedad | 5% - 95%; ± 5% |
| Rango de medición de la temperatura | -10°C - 60; ±2°C |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()