|
|
| Nombre De La Marca: | GZAIR |
| Número De Modelo: | Se trata de: |
| Cuota De Producción: | 10 |
| Precio: | $29 - $169 |
| Condiciones De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad De Suministro: | 100 juegos enviados en 15 días |
Portable co co2 temperature humidity Bluetooth connection air gas analyzer
| Package includesPackage includes | 1 * clip |
| 1 * usb cable line | |
| 1 * desktop stand | |
| 1 * user manual |
| Product Name | Smart Air Quality Monitor |
| CO2 Measurement Range | 400 - 5000PPM Resolution: 1PPM |
| CO2 Measurement Accuracy | ±50ppm or ±5% of reading |
| CO Measurement Range | 0 - 1000PPM Resolution: 1PPM |
| CO Measurement Accuracy | ±10ppm or ±5% of reading |
| Humidity Measurement Range | 5% - 95%; ±5% |
| Temperature Measurement Range | -10°C - 60; ±2°C |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()