|
|
| Nombre De La Marca: | GZAIR |
| Número De Modelo: | Pt02 |
| Cuota De Producción: | 10 |
| Precio: | $29 - $169 |
| Capacidad De Suministro: | 10000 piezas por mes |
Sensor IAQ Avanzado con Relé y Salida Analógica para Automatización
Eleve su estrategia de control ambiental con el Sensor IAQ Avanzado, diseñado para la gestión inteligente de la calidad del aire interior y la automatización sin problemas. Diseñado para la integración con sistemas de edificios inteligentes, este sensor proporciona monitoreo en tiempo real de CO₂, PM2.5, PM1.0, COV totales (TVOC), temperatura y humedad, con sensores de precisión y capacidades de respuesta dinámica.
Equipado con salidas de relé programables y salidas analógicas (0–10V / 4–20mA), el sensor puede activar automáticamente la ventilación, la purificación del aire, las alarmas o los ajustes del sistema HVAC en función de los umbrales de calidad del aire. Construido para ser compatible con BMS, HVAC y sistemas de control industrial, también cuenta con comunicación RS485 (Modbus RTU) para un intercambio de datos fluido y la optimización de todo el sistema.
Características principales:
Monitoreo IAQ completo: Rastrea CO₂, PM2.5, PM1.0, COV totales (TVOC), temperatura y humedad
Salidas de relé y analógicas: Controle ventiladores, compuertas, purificadores o alarmas automáticamente
Integración RS485 Modbus: Conexión fácil a sistemas de gestión y automatización de edificios
Configuración de salida flexible: Admite señales analógicas de 0–10V o 4–20mA para control proporcional
Configuración de umbral personalizada: Active las salidas cuando se excedan los niveles de contaminantes definidos.
| Nombre del producto | Monitor de calidad del aire inteligente |
| N.º de modelo | PT02 |
| Color | Plata/Negro/Blanco |
| Rango de medición de temperatura | -20°C~60°C;±2°C |
| Rango de medición de humedad | 5%~95%HR;±5%HR |
| Rango de medición de Co2 | 400-5000ppm |
| Resolución de Co2 | 1ppm |
| Precisión de Co2 | ±50ppm o ±5% de la lectura |
| Rango de medición de COV totales (TVOC) | 0~20mg/m3 |
| Resolución de COV totales (TVOC) | 1PPB |
| Precisión de COV totales (TVOC) | Nivel de consistencia<1Grado |
| Rango de medición de PM1.0 | 0~500μg/m3 |
| Resolución de PM1.0 | 1μg/m3 |
| Precisión de PM1.0 | 15μg/m3 o ±15% de la lectura |
| Rango de medición de PM2.5 | 0~500μg/m3 |
| Resolución de PM2.5 | 1μg/m3 |
| Precisión de PM2.5 | ±10μg/m3 o ±10% de la lectura |
| Temperatura de trabajo | 0°-50°C |
| Humedad de trabajo | 0-95% (sin condensación) |
| Voltaje de entrada | CC 12V/2A |
| Peso del producto | 1120G (Incluye paquete) |
| Tamaño del producto | 180 mm (L)*39 mm (W)*119 mm (H) |
| Cableado de salida única | RS485/Relés para salida de señal de CO2TVOC, PM2.5 y humedad |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()