|
|
| Nombre De La Marca: | GZAIR |
| Número De Modelo: | Se trata de la |
| Cuota De Producción: | 10 |
| Precio: | $29 - $169 |
| Condiciones De Pago: | D/A, D/P, T/T, Moneygram, Western Union |
| Capacidad De Suministro: | 1000 piezas por mes |
Ventajas del Producto
* Estética Moderna y Elegante: Diseño minimalista que se integra perfectamente en cualquier decoración moderna del hogar u oficina.
* Bajo Consumo de Energía: Diseñado para una alta eficiencia energética, asegurando una operación estable a largo plazo sin altos costos de electricidad.
* Pantalla Retroiluminada Grande: Interfaz digital fácil de leer incluso en sótanos oscuros o condiciones de poca luz.
* Tecnología Anti-Interferencia: El blindaje avanzado previene la interferencia de otros dispositivos inalámbricos, manteniendo la integridad de los datos.
* Calidad de Construcción Duradera: Construido con materiales premium, ignífugos para máxima seguridad y longevidad.
| Nombre del Producto | Detector Inteligente de Radón |
| Modelo | PT07 |
| Tipo de Sensor | Sensor de Cámara de Ionización por Pulsos |
| Primeros Datos de Muestreo | 10 min |
| Primer Resultado Preciso | 1 hr |
| Intervalo de Actualización de Datos | 10 min |
| Sensibilidad | 30cph/pCi/L, 0.5cpm/pCi/L |
| Rango | 0.10~99.9pCi/L |
| Precisión | < 10% a 10pCi/L (370Bq/m3) |
| Exactitud | < ±10% a 10pCi/L |
| Conectividad | Wi-Fi de 2.4GHz |
| Alarma | Alerta audible e indicador visual |
| Indicador de Nivel de Radón: | LEDs Verde, Naranja, Rojo |
| Alimentación | DC 12V/2A (Adaptador DC 12V) |
| Rango de Temperatura y Humedad de Funcionamiento | 1~50°C, HR 80% |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()