|
|
| Nombre De La Marca: | GZAIR |
| Número De Modelo: | Las demás: |
| Cuota De Producción: | 10 |
| Precio: | $29 - $169 |
| Capacidad De Suministro: | 10000 piezas por mes |
Enfoque: Monitoreo Integral 9 en 1
* [Monitoreo Profesional 9 en 1]: Detecta CO2, PM2.5, PM1, PM10 (Polen), TVOC, HCHO, CO, temperatura y humedad simultáneamente, proporcionando una visión general completa de la salud en interiores.
* [Tecnología de Sensor NDIR Avanzada]: Cuenta con un sensor Infrarrojo No Dispersivo (NDIR) de alta precisión para CO2, lo que garantiza lecturas estables y precisas incluso en entornos complejos.
* [Pantalla Táctil a Color de 3.5 Pulgadas]: Una interfaz táctil de 3.5 pulgadas, clara como el cristal, permite una navegación sin esfuerzo y la visualización de datos en tiempo real de un vistazo.
* [Control de Aplicación Inteligente y WiFi]: Totalmente compatible con la aplicación "Smart Life", lo que permite el monitoreo remoto desde su teléfono inteligente y la sincronización automática de hora/fecha.
* [Sistema de Alarma Visual y Audible]: Umbrales de alarma alta/baja personalizados con indicadores de estado de 3 colores (Verde/Amarillo/Rojo) y un zumbador para alertarle cuando la calidad del aire disminuye.
* [Registro y Exportación de Datos]: Almacena automáticamente datos históricos en formato .csv a través de USB, lo que permite el análisis profesional de datos en su PC.
| CO2 | Rango de medición | (0-5000)ppm |
| Resolución de la pantalla | 1ppm(0-1000);5ppm(1000-2000);10ppm(>2000) | |
| Precisión | (0~3000)ppm:±(50ppm + 5% de la lectura);(>3000)ppm:± 7% de la lectura | |
| Repetibilidad | 20ppm a 400ppm | |
| Compensación de temperatura | ±0.1% de la lectura por℃ ±2 ppm por℃ referenciado a 25℃ | |
| Tiempo de respuesta | <2 min para el 63% del cambio de paso o <4.6 min para el 90% del cambio de paso | |
| Tiempo de calentamiento | <30 segundos | |
| Temperatura | Temperatura de funcionamiento | 32°F~122F(0°℃~50℃) |
| Precisión | ±2℉/±1℃ | |
| Tiempo de respuesta | <20 minutos (63%) | |
| Humedad | Rango de medición | 5~95% |
| Precisión | ±5% | |
| PM1 | Rango de medición | 0~1000μg/m3 |
| PM2.5 | Rango de medición | 0~1000μg/m3 |
| PM10(Polen) | Rango de medición | 0~1000μg/m³ |
| TVOC | Rango de medición | 0.00~5mg/m3 |
| HCHO | Rango de medición | 0.00~5mg/m3 |
| co | Rango de medición | 0~1000ppm |
| Temperatura de trabajo/almacenamiento | 32°F~122℉(0°℃~50℃) | |
| Humedad de trabajo/almacenamiento | 0-95%(Sin condensación) | |
| Voltaje de funcionamiento | DC(5±0.25)V | |
| Tamaño de la pantalla | Pantalla a color de 3.5 pulgadas (48mm*73mm) | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()