|
|
| Nombre De La Marca: | GZAIR |
| Número De Modelo: | Las demás: |
| Cuota De Producción: | 10 |
| Precio: | $29 - $169 |
| Capacidad De Suministro: | 10000 piezas por mes |
Integración de Hogar Inteligente y Aplicación
* [Integración con la Aplicación Smart Life]:Conéctese sin problemas a través de WiFi para rastrear la calidad del aire interior las 24 horas del día, los 7 días de la semana, desde cualquier lugar utilizando su dispositivo iOS o Android.
* [Seguimiento Especializado de Polen y PM10]:Perfecto para personas que sufren de alergias, monitoreando específicamente los niveles de PM10/Polen para ayudarlo a mantener un ambiente respiratorio saludable.
* [Pantalla Táctil Interactiva de 3.5"]:Más allá de los números simples, disfrute de una experiencia premium similar a la de un teléfono inteligente con una pantalla táctil receptiva y un sistema de menú intuitivo.
* [Sincronización Automática de Hora y Fecha]:Una vez conectado a la aplicación, el dispositivo actualiza automáticamente su reloj y calendario, lo que garantiza marcas de tiempo precisas de los datos.
* [Modo Eco Personalizable]:Cuenta con un protector de pantalla inteligente y modo ECO para ahorrar energía mientras mantiene visibles los datos esenciales del aire.
* [Gráficos de Tendencia Histórica]:Vea gráficos de datos en tiempo real e históricos directamente en la pantalla para identificar patrones de calidad del aire a lo largo deldía.
| CO2 | Rango de medición | (0-5000)ppm |
| Resolución de la pantalla | 1ppm(0-1000);5ppm(1000-2000);10ppm(>2000) | |
| Precisión | (0~3000)ppm:±(50ppm + 5% de la lectura);(>3000)ppm:± 7% de la lectura | |
| Repetibilidad | 20ppm a 400ppm | |
| Compensación de temperatura | ±0.1% de la lectura por℃ ±2 ppm por℃referenciado a 25℃ | |
| Tiempo de respuesta | <2 min para el 63% del cambio de paso o <4.6 min para el 90% del cambio de paso | |
| Tiempo de calentamiento | <30 segundos | |
| Temperatura | Temperatura de funcionamiento | 32°F~122F(0°℃~50℃) |
| Precisión | ±2℉/±1℃ | |
| Tiempo de respuesta | <20 minutos (63%) | |
| Humedad | Rango de medición | 5~95% |
| Precisión | ±5% | |
| PM1 | Rango de medición | 0~1000μg/m3 |
| PM2.5 | Rango de medición | 0~1000μg/m3 |
| PM10(Polen) | Rango de medición | 0~1000μg/m³ |
| TVOC | Rango de medición | 0.00~5mg/m3 |
| HCHO | Rango de medición | 0.00~5mg/m3 |
| co | Rango de medición | 0~1000ppm |
| Temperatura de trabajo/almacenamiento | 32°F~122℉(0°℃~50℃) | |
| Humedad de trabajo/almacenamiento | 0-95%(Sin condensación) | |
| Voltaje de trabajo | DC(5±0.25)V | |
| Tamaño de la pantalla | Pantalla a color de 3.5 pulgadas (48 mm * 73 mm) | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()