|
|
| Nombre De La Marca: | GZAIR |
| Número De Modelo: | Las demás: |
| Cuota De Producción: | 10 |
| Precio: | $29 - $169 |
| Capacidad De Suministro: | 10000 piezas por mes |
Introducción del producto SA1800
* [Protección segura del hogar]:Diseñado específicamente para monitorear HCHO (Formaldehído) y TVOC, lo que lo convierte en una herramienta esencial para hogares nuevos y habitaciones infantiles.
* [Alarma de CO no mutable]:Incluye un sensor de Monóxido de Carbono dedicado con una alarma de seguridad que no se puede apagar, lo que garantiza una protección las 24 horas del día, los 7 días de la semana contra gases tóxicos.
* [Compensación precisa de temperatura y humedad]:Los sensores integrados proporcionan lecturas climáticas precisas con compensación ajustable para una fiabilidad de grado profesional.
* [Indicador de salud tricolor]:La codificación de colores simple Verde (Excelente), Amarillo (Bueno) y Rojo (Deficiente) le ayuda a comprender la seguridad del aire de un vistazo.
* [Larga duración de la batería en espera]:Equipado con una batería recargable y carga Tipo-C, que ofrece hasta 8 horas de espera en modo protector de pantalla.
* [Montable en la pared y portátil]:Diseño compacto con orificios de ventilación optimizados para el flujo de aire, adecuado para uso en escritorio o colocación estratégica en la casa.
| CO2 | Rango de medición | (0-5000)ppm |
| Resolución de la pantalla | 1ppm(0-1000);5ppm(1000-2000);10ppm(>2000) | |
| Precisión | (0~3000)ppm:±(50ppm + 5% de la lectura);(>3000)ppm:± 7% de la lectura | |
| Repetibilidad | 20ppm a 400ppm | |
| Compensación de temperatura | ±0.1% de la lectura por℃ ±2 ppm por℃ referenciado a 25℃ | |
| Tiempo de respuesta | <2 min para el 63% del cambio de paso o <4.6 min para el 90% del cambio de paso | |
| Tiempo de calentamiento | <30 segundos | |
| Temperatura | Temperatura de funcionamiento | 32°F~122F(0°℃~50℃) |
| Precisión | ±2℉/±1℃ | |
| Tiempo de respuesta | <20 minutos (63%) | |
| Humedad | Rango de medición | 5~95% |
| Precisión | ±5% | |
| PM1 | Rango de medición | 0~1000μg/m3 |
| PM2.5 | Rango de medición | 0~1000μg/m3 |
| PM10 (Polen) | Rango de medición | 0~1000μg/m³ |
| TVOC | Rango de medición | 0.00~5mg/m3 |
| HCHO | Rango de medición | 0.00~5mg/m3 |
| co | Rango de medición | 0~1000ppm |
| Temperatura de trabajo/almacenamiento | 32°F~122℉(0°℃~50℃) | |
| Humedad de trabajo/almacenamiento | 0-95% (Sin condensación) | |
| Voltaje de funcionamiento | DC(5±0.25)V | |
| Tamaño de la pantalla | Pantalla a color de 3.5 pulgadas (48 mm * 73 mm) | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()