|
|
| Nombre De La Marca: | GZAIR |
| Número De Modelo: | PT02 Plus A |
| Cuota De Producción: | 10 |
| Precio: | $29 - $169 |
| Capacidad De Suministro: | 10000 pieces per month |
Monitor Inteligente de Calidad del Aire para Hogares Tecnológicos – Controlado por App y Multisensores
| Nombre | Monitor Inteligente Múltiple de Calidad del Aire Interior |
| Modelo | PT02 Plus A |
| Uso previsto | Detectar y monitorear digitalmente en tiempo real: Polen, CO2, CO, VOC, PM2.5, PM1.0, temperatura y humedad |
| Rango de Medición de CO2, Precisión | 400-5000PPM, ±50ppm o ±5% |
| Rango de Medición de CO, Precisión | 0-999PPM, ±10ppm o ±10% |
| Rango de Medición de TVOC, Precisión | 0~9.99mg/m3, 0.01mg/m3 |
| Rango de Medición de Polen, Precisión | 0~500μg/m3, 0~100μg/m3 , ±10μg/m3 ; 101~500μg/m3 , ±10% |
| Rango de Medición de PM2.5, Precisión | 0~500μg/m3, 0~100μg/m3 , ±10μg/m3 ; 101~500μg/m3 , ±10% |
| Rango de Medición de PM1.0, Precisión | 0~500μg/m3, 0~100μg/m3 , ±10μg/m3 ; 101~500μg/m3 , ±10% |
| Rango de Medición de Temperatura, Precisión | -20~60°C, ±2°C |
| Rango de Medición de Humedad, Precisión | 5% ~ 95% RH, ±5%RH |
| Voltaje de Entrada | DC 5V/2A |
| Temperatura de Trabajo | 0 °- 50 °C |
| Humedad de Trabajo | 0-95% (sin condensación) |
| Peso de la Unidad | 1040g (Incluye embalaje) |
| Tamaño de la Unidad | 180mm(An) * 119mm(Al) * 39mm(Pr) |
| Material | ABS+LCD |
| Controlador de App | App Tuya smart life |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()