|
|
| Nombre De La Marca: | GZAIR |
| Número De Modelo: | PT02 Plus A |
| Cuota De Producción: | 10 |
| Precio: | $29 - $169 |
| Capacidad De Suministro: | 10000 pieces per month |
Monitoreo inteligente de calidad del aire para hogares con conocimientos tecnológicos
| Nombre | Monitoreo múltiple inteligente de calidad del aire en interiores |
| Modelo | PT02 más A |
| Uso previsto | Detectar y monitorear digitalmente en tiempo real: polen, CO2, CO, COV, PM2.5, PM1.0, temperatura y humedad |
| Rango de medición de CO2, exactitud | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Rango de medición del CO, exactitud | 0-999 ppm, ±10 ppm o ±10% |
| Rango de medición de TVOC, exactitud | 0¿Qué quieres decir?90,99 mg/m3 y 0,01 mg/m3 |
| Rango de medición del polen, precisión | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Rango de medición de PM2,5, exactitud | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| PM1.0 Alcance de medición, exactitud | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Rango de medición de la temperatura, precisión | -20 ~ 60°C, ± 2°C |
| Rango de medición de la humedad, precisión | Se aplicará el método de medición de la humedad en el ensayo. |
| Válvula de entrada | Válvulas de corriente continua 5V/2A |
| Temperatura de trabajo | 0 °C a 50 °C |
| Humedad de trabajo | 0-95% (no condensado) |
| Peso de la unidad | 1040 g (incluido el embalaje) |
| Tamaño de la unidad | 180 mm (W) * 119 mm (H) * 39 mm (D) |
| El material | ABS+LCD |
| Controlador de aplicaciones | La aplicación Tuya Smart Life |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()